 
                    
                    
                BKMJ1-1


干式自愈式并聯(lián)電容器
并聯(lián)于低壓工頻電力系統(tǒng)中,用來改善電網(wǎng)質(zhì)量,提高功率因數(shù),增加輸變電設(shè)備的輸送能力。


BKMJ10.4-□-3
| 產(chǎn)品型號 | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號 | |||||
| L1 | L2 | L3 | d | H | A×B | ||||
| BKMJ10.4-15-3 | 21.7 | 299 | 152 | 184 | 212 | 96 | 255 | 9×12 | 圖1 | 
| BKMJ10.4-20-3 | 28.9 | 398 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | |
| BKMJ10.4-25-3 | 36.1 | 498 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | |
| BKMJ10.4-30-3 | 43.3 | 597 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | |
| BKMJ10.4-40-3 | 57.7 | 796 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ10.4-50-3 | 72.2 | 995 | 346 | 396 | 438 | 152 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ10.4-60-3 | 86.6 | 1194 | 346 | 396 | 438 | 152 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ10.4-80-3 | 115.5 | 1592 | 346 | 396 | 438 | 152 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ10.4-100-3 | 144.3 | 1990 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ10.4-120-3 | 173.2 | 2389 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| 產(chǎn)品型號 | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號 | |||||
| L1 | L2 | L3 | d | H | A×B | ||||
| BKMJ10.45-15-3 | 19.2 | 235.9 | 152 | 184 | 212 | 96 | 245 | 9×12 | 圖1 | 
| BKMJ10.45-20-3 | 25.7 | 314.5 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | |
| BKMJ10.45-25-3 | 32.1 | 393.2 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | |
| BKMJ10.45-30-3 | 38.5 | 471.8 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | |
| BKMJ10.45-40-3 | 51.3 | 629.1 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ10.45-50-3 | 61.2 | 786.3 | 346 | 396 | 438 | 152 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ10.45-60-3 | 77.0 | 943.6 | 346 | 396 | 438 | 152 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ10.45-80-3 | 102.6 | 1258.2 | 346 | 396 | 438 | 152 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ10.45-100-3 | 1572.7 | 1572.7 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ10.45-120-3 | 154.0 | 1887.2 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| 產(chǎn)品型號 | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號 | |||||
| L1 | L2 | L3 | d | H | A×B | ||||
| BKMJ10.48-15-3 | 18.1 | 207.4 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | 圖1 | 
| BKMJ10.48-20-3 | 24.1 | 276.5 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | |
| BKMJ10.48-25-3 | 30.1 | 345.6 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | |
| BKMJ10.48-30-3 | 36.1 | 414.7 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ10.48-40-3 | 48.1 | 552.9 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ10.48-50-3 | 60.2 | 691.2 | 346 | 396 | 438 | 152 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ10.48-60-3 | 72.2 | 829.4 | 346 | 396 | 438 | 152 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ10.48-80-3 | 96.3 | 1105.8 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ10.48-100-3 | 120.3 | 1382.3 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ10.48-120-3 | 144.4 | 1658.7 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| 產(chǎn)品型號 | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號 | |||||
| L1 | L2 | L3 | d | H | A×B | ||||
| BKMJ10.525-15-1 | 28.6 | 173.3 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | 圖1 | 
| BKMJ10.525-20-1 | 38.1 | 231.1 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-25-1 | 47.6 | 288.9 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-30-1 | 57.1 | 346.6 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-40-1 | 76.2 | 462.2 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-50-1 | 95.2 | 577.7 | 346 | 396 | 438 | 152 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-60-1 | 114.3 | 693.3 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-80-1 | 152.4 | 924.4 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-100-1 | 190.5 | 1155.5 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-120-1 | 228.6 | 1386.5 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| 產(chǎn)品型號 | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號 | |||||
| L1 | L2 | L3 | d | H | A×B | ||||
| BKMJ10.525-15-3 | 16.5 | 173.3 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | 圖1 | 
| BKMJ10.525-20-3 | 22 | 231 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-25-3 | 27.5 | 289.2 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-30-3 | 33 | 347 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-40-3 | 44 | 462 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-50-3 | 55 | 578 | 346 | 396 | 438 | 152 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-60-3 | 66 | 693 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-80-3 | 88 | 924 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-100-3 | 110 | 1155 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ10.525-120-3 | 132 | 1387 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| 產(chǎn)品型號 | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號 | |||||
| L1 | L2 | L3 | d | H | A×B | ||||
| BKMJ11.05-20-1 | 19.1 | 57.8 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | 圖1 | 
| BKMJ11.05-30-1 | 28.6 | 86.7 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-40-1 | 38.1 | 115.5 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-50-1 | 47.6 | 144.4 | 346 | 396 | 438 | 130 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-60-1 | 57.2 | 173.3 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-80-1 | 76.2 | 231.1 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-100-1 | 95.2 | 288.9 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-120-1 | 114.2 | 346.6 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| 產(chǎn)品型號 | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號 | |||||
| L1 | L2 | L3 | d | H | A×B | ||||
| BKMJ11.05-20-3 | 11.0 | 57.8 | 176 | 226 | 268 | 130 | 275 | 13*30 | 圖1 | 
| BKMJ11.05-30-3 | 16.5 | 86.7 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-40-3 | 22.0 | 115.5 | 346 | 396 | 438 | 130 | 310 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-50-3 | 27.5 | 144.4 | 346 | 396 | 438 | 152 | 485 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-60-3 | 33.0 | 173.3 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-80-3 | 44.0 | 231.1 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-100-3 | 55.0 | 288.9 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
| BKMJ11.05-120-3 | 66.0 | 346.6 | 346 | 396 | 438 | 152 | 670 | 13*30 | |
同一電壓等級單相產(chǎn)品與三相產(chǎn)品外形尺寸相同;其他電壓等級及容量產(chǎn)品可定制;AKMJ系列濾波電容器產(chǎn)品外形尺寸參照BKMJ產(chǎn)品。