 
                    
                    
                BKMJ2-2




干式自愈式并聯(lián)電容器
并聯(lián)于低壓工頻電力系統(tǒng)中,用來(lái)改善電網(wǎng)質(zhì)量,提高功率因數(shù),增加輸變電設(shè)備的輸送能力。

六、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及外形尺寸


BKMJⅡ系列主要技術(shù)數(shù)據(jù)
BKMJ20.25-□-1
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號(hào) | |||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | d1 | d | 2a | ||||
| BKMJ20.25-10-1 | 40.0 | 509.6 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 110 | 圖2 | 
| BKMJ20.25-15-1 | 60.0 | 764.3 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 110 | |
| BKMJ20.25-20-1 | 80 | 1019.1 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 180 | 圖3 | 
| BKMJ20.25-25-1 | 100.0 | 1273.9 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 180 | |
| BKMJ20.25-30-1 | 120.0 | 1528.7 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 180 | |
| BKMJ20.25-40-1 | 160.0 | 2038.2 | 346 | 396 | 438 | 370 | 460 | - | 152 | 180 | 圖4 | 
| BKMJ20.25-50-1 | 200.0 | 254738 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 180 | |
| BKMJ20.25-60-1 | 240.0 | 3057.3 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 180 | |
BKMJ20.4-□-3
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號(hào) | |||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | d1 | d | a | ||||
| BKMJ20.4-10-3 | 14.4 | 199 | 60 | 86 | 110 | 210 | 255 | 123 | 173 | 55 | 圖1 | 
| BKMJ20.4-15-3 | 21.7 | 299 | 60 | 86 | 110 | 210 | 255 | 123 | 173 | 55 | |
| BKMJ20.4-20-3 | 28.9 | 398 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | 圖2 | 
| BKMJ20.4-25-3 | 36.1 | 498 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | |
| BKMJ20.4-30-3 | 43.3 | 597 | 173 | 199 | 223 | 210 | 265 | 60 | 120 | 55 | |
| BKMJ20.4-40-3 | 57.7 | 796 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 90 | 圖3 | 
| BKMJ20.4-50-3 | 72.2 | 995 | 346 | 396 | 438 | 370 | 425 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.4-60-3 | 86.6 | 1194 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 90 | 圖4 | 
| BKMJ20.4-80-3 | 115.5 | 1592 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.4-100-3 | 144.3 | 1990 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.4-120-3 | 173.2 | 2389 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 90 | |
?
BKMJ20.44-□-3
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號(hào) | |||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | d1 | d | a | ||||
| BKMJ20.44-10-3 | 13.1 | 164.5 | 60 | 86 | 110 | 210 | 255 | 123 | 173 | 55 | 圖1 | 
| BKMJ20.44-15-3 | 19.7 | 246.8 | 60 | 86 | 110 | 210 | 255 | 123 | 173 | 55 | |
| BKMJ20.44-20-3 | 26.2 | 329.0 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | 圖2 | 
| BKMJ20.44-25-3 | 32.8 | 411.2 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | |
| BKMJ20.44-30-3 | 39.4 | 493.5 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | |
| BKMJ20.44-40-3 | 52.5 | 658.0 | 346 | 378 | 406 | 250 | 308 | - | 130 | 90 | 圖3 | 
| BKMJ20.44-50-3 | 65.6 | 822.5 | 346 | 396 | 438 | 370 | 425 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.44-60-3 | 78.7 | 987.0 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 90 | 圖4 | 
| BKMJ20.44-80-3 | 105.0 | 1316.0 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.44-100-3 | 131.2 | 1645.0 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.44-120-3 | 157.58 | 1974.0 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | ? | |
BKMJ20.45-□-3
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號(hào) | |||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | d1 | d | a | ||||
| BKMJ20.45-10-3 | 12.8 | 157.3 | 60 | 86 | 110 | 210 | 255 | 123 | 173 | 55 | 圖1 | 
| BKMJ20.45-15-3 | 19.2 | 235.9 | 60 | 86 | 110 | 210 | 255 | 123 | 173 | 55 | |
| BKMJ20.45-20-3 | 25.7 | 314.5 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | 圖2 | 
| BKMJ20.45-25-3 | 32.1 | 393.2 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | |
| BKMJ20.45-30-3 | 38.5 | 471.8 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | 圖3 | 
| BKMJ20.45-40-3 | 51.3 | 629.1 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 90 | |
| BKMJ20.45-50-3 | 61.2 | 786.3 | 346 | 396 | 438 | 370 | 425 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.45-60-3 | 77.0 | 943.6 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 90 | 圖4 | 
| BKMJ20.45-80-3 | 102.6 | 1258.2 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.45-100-3 | 1572.7 | 1572.7 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.45-120-3 | 154.0 | 1887.2 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 90 | |
?
BKMJ20.48-□-3
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號(hào) | |||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | d1 | d | a | ||||
| BKMJ20.48-10-3 | 12.1 | 138.2 | 60 | 86 | 110 | 210 | 255 | 123 | 173 | 55 | 圖1 | 
| BKMJ20.48-15-3 | 18.1 | 207.4 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | 圖2 | 
| BKMJ20.48-20-3 | 24.1 | 276.5 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | |
| BKMJ20.48-25-3 | 30.1 | 345.6 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | |
| BKMJ20.48-30-3 | 36.1 | 414.7 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 90 | 圖3 | 
| BKMJ20.48-40-3 | 48.1 | 552.9 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 90 | |
| BKMJ20.48-50-3 | 60.2 | 691.2 | 346 | 396 | 438 | 370 | 425 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.48-60-3 | 72.2 | 829.4 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 90 | 圖4 | 
| BKMJ20.48-80-3 | 96.3 | 1105.8 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.48-100-3 | 120.3 | 1382.3 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ20.48-120-3 | 144.4 | 1658.7 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 90 | |
?
BKMJ20.525-□-1
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號(hào) | |||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | d1 | d | 2a | ||||
| BKMJ20.525-10-1 | 19.0 | 115.5 | 60 | 86 | 110 | 210 | 255 | 123 | 173 | 110 | 圖1 | 
| BKMJ20.525-15-1 | 28.6 | 173.3 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 110 | 圖2 | 
| BKMJ20.525-20-1 | 38.1 | 231.1 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 110 | |
| BKMJ20.525-25-1 | 47.6 | 288.9 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 180 | 圖3 | 
| BKMJ20.525-30-1 | 57.1 | 346.6 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 180 | |
| BKMJ20.525-40-1 | 76.2 | 462.2 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 180 | |
| BKMJ20.525-50-1 | 95.2 | 577.7 | 346 | 396 | 438 | 370 | 425 | - | 152 | 180 | |
| BKMJ20.525-60-1 | 114.3 | 693.3 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 180 | 圖4 | 
| BKMJ20.525-80-1 | 152.4 | 924.4 | 346 | 396 | 738 | 485 | 575 | - | 152 | 180 | |
| BKMJ20.525-100-1 | 190.5 | 1155.5 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 18 | |
| BKMJ20.525-120-1 | 228.6 | 1386.5 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 180 | |
BKMJ20.69-□-1
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號(hào) | |||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | d1 | d | 2a | ||||
| BKMJ20.69-10-1 | 14.5 | 66.9 | 60 | 86 | 110 | 210 | 255 | 123 | 173 | 110 | 圖1 | 
| BKMJ20.69-15-1 | 21.7 | 100.3 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 110 | 圖2 | 
| BKMJ20.69-20-1 | 29.0 | 133.8 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 110 | |
| BKMJ20.69-25-1 | 36.2 | 167.2 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 110 | 圖3 | 
| BKMJ20.69-30-1 | 43.5 | 200.7 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 110 | |
| BKMJ20.69-40-1 | 58.0 | 367.6 | 346 | 378 | 406 | 250 | 308 | - | 130 | 180 | |
| BKMJ20.69-50-1 | 72.5 | 334.5 | 346 | 396 | 438 | 370 | 425 | - | 152 | 180 | |
| BKMJ20.69-60-1 | 87.0 | 401.4 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 180 | 圖4 | 
| BKMJ20.69-80-1 | 115.9 | 535.1 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 180 | |
| BKMJ20.69-100-1 | 144.9 | 668.9 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 180 | |
| BKMJ20.69-120-1 | 173.9 | 802.7 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 180 | |
?
BKMJ21.05-□-1
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號(hào) | |||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | d1 | d | 2a | ||||
| BKMJ21.05-10-1 | 9.5 | 28.9 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 110 | 圖2 | 
| BKMJ21.05-20-1 | 19.1 | 57.8 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 110 | |
| BKMJ21.05-30-1 | 28.6 | 86.7 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 180 | 圖3 | 
| BKMJ21.05-40-1 | 38.1 | 115.5 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 180 | |
| BKMJ21.05-50-1 | 47.6 | 144.4 | 346 | 396 | 438 | 370 | 425 | - | 152 | 180 | |
| BKMJ21.05-60-1 | 57.2 | 173.3 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 180 | 圖4 | 
| BKMJ21.05-80-1 | 76.2 | 231.1 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 180 | |
| BKMJ21.05-100-1 | 95.2 | 288.9 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 180 | |
| BKMJ21.05-120-1 | 114.3 | 346.6 | 396.6 | 346 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 180 | |
?
BKMJ21.05-□-3
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流(A) | 額定容量(μF) | 外形及安裝尺寸 | 圖號(hào) | |||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | d1 | d | a | ||||
| BKMJ21.05-10-3 | 5.5 | 28.9 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | 圖2 | 
| BKMJ21.05-20-3 | 11.0 | 57.8 | 173 | 199 | 223 | 210 | 255 | 60 | 120 | 55 | |
| BKMJ21.05-30-3 | 16.5 | 86.7 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 90 | 圖3 | 
| BKMJ21.05-40-3 | 22.0 | 115.5 | 346 | 378 | 406 | 250 | 305 | - | 130 | 90 | |
| BKMJ21.05-50-3 | 27.5 | 144.4 | 346 | 396 | 438 | 370 | 425 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ21.05-60-3 | 33.0 | 173.3 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 90 | 圖4 | 
| BKMJ21.05-80-3 | 44.0 | 231.1 | 346 | 396 | 438 | 485 | 575 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ21.05-100-3 | 55.0 | 288.9 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 90 | |
| BKMJ21.05-120-3 | 66.0 | 346.6 | 346 | 396 | 438 | 670 | 760 | - | 152 | 90 | |
?
?同一個(gè)電壓等級(jí)單相產(chǎn)品與三相產(chǎn)品外形尺寸相同,其它電壓等級(jí)及容量產(chǎn)品可依據(jù)用戶要求進(jìn)行定制。AKMJ系列濾波電容器產(chǎn)品外形尺寸參照BKMJ產(chǎn)品。